12. Februar 2018
Startzeiten KK – GK bei KpFSG WOR 17.02.18
9°° Uhr | ||||||
KK 22 lfb. | keine Starter | |||||
60 Schuss | ||||||
10°° Uhr | Franz A. | |||||
Dirk M. | ||||||
KK 22 lfb. | Michael W. | |||||
60 Schuss | Sebastian W. | |||||
Konrad W. | ||||||
. | ||||||
11°° Uhr | Josef Ei. | |||||
Josef La. | ||||||
KK 22 lfb. | Anton H. | |||||
60 Schuss | Artem M. | |||||
Dirk M. | .32/.38 | |||||
. | ||||||
12.00 Uhr | Herbert P. | |||||
Horst B. | ||||||
9 mm | Anja B. | |||||
Thomas O. | ||||||
Andreas R. | ||||||
. | ||||||
12.40 Uhr | Konrad W. | |||||
Artem M. | ||||||
9 mm | Dirk M. | |||||
Sebastian W. | ||||||
Albert B. | ||||||
. | ||||||
13.20 Uhr | Erik W. | |||||
Thomas H. | ||||||
9mm | Sabine P. | |||||
Thomas M. | ||||||
Franz A. | 357 mag. | |||||
. | ||||||
14.00 Uhr | Andreas R. | |||||
Horst B. | ||||||
357 mag. | Adolf R. | |||||
Stefan B. | ||||||
Herbert P. | ||||||
. | ||||||
14.40 Uhr | Michael W. | 357 mag. | ||||
Artem M. | 357 mag. | |||||
allgemein | Norbert K. | .44 mag. | ||||
Dieter L. | .44 mag. | |||||
Dirk M. | .44 mag. | |||||
. | ||||||
15.20 Uhr | Adolf R. | |||||
Albert B. | ||||||
45 ACP | Horst B. | |||||
Anja B. | ||||||
Artem M. | ||||||
. | ||||||
45 ACP | 16.00 Uhr | Dirk M. | ||||
Dieter L. | ||||||
Norbert K. | ||||||
Regel der Spo | Waffe/ Kaliber | MIP | |
Pistole | |||
Gruppe I | 2.53 | 9 mm Para | 250 |
Gruppe II | 2.59 | .45 ACP | 300 |
Revolver | |||
Gruppe I | 2.55 | .357 Magnum | 350 |
Gruppe II | 2.58 | .44 Magnum | 450 |
Geschrieben von:
Martin Paulusch