22. Januar 2019
Folgende Einteilung hat für 2019 Gültigkeit:Allgemeine Einteilung:
Bezeichnung: | Alter: | Jahrgang von-bis: |
Schüler m/w | 12-14 | 2007-2005 |
Jugend m/w | 15-16 | 2004-2003 |
Junioren II m/w | 17-18 | 2002-2001 |
Junioren I m/w | 19-20 | 2000-1999 |
Herren/Damen I | 21-40 | 1998-1979 |
Herren/Damen II | 41-50 | 1978-1969 |
Herren/Damen III | 51-60 | 1968-1959 |
Herren/Damen IV | 61 + | 1958 u. frührer |
Herren/Damen IV | 61-65 | 1958-1954 |
Herren/Damen V | 66 u. älter | 1953 u .früher |
Geschrieben von:
Martin Paulusch